Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berikut daftar Kartu Istri Usulan Mei 2017 yang telah terbit dari Kanreg. XII BKN Pekanbaru:
| NO | NAMA | NIP | NAMA ISTRI |
| 1 | ABUZAR | 19580510 198002 1 001 | RITA YENESA |
| 2 | AFRIZALDI | 19740407 200604 1 003 | SOFINAH |
| 3 | AHMAD MURSYID | 19690204 199003 1 005 | PURI KURNIASIH |
| 4 | AKHIRUDDIN | 19600407 198602 1 001 | SUARNI |
| 5 | ALI NURAIN | 19590718 198502 1 002 | NUR ASNIMAR |
| 6 | ALI SURYADI | 19770406 201406 1 001 | SUSY DARNETTY |
| 7 | ALI UMAR | 19641110 199203 1 008 | YUSMAYETI |
| 8 | AMINUNSAH | 19680701 201406 1 003 | SUARDI |
| 9 | ASRIZAL | 19721017 201406 1 002 | ERLINAWATI |
| 10 | BAHTIAR M | 19660304 201310 1 001 | RAMAI |
| 11 | BAKRI | 19591101 199002 1 002 | RAMADANI |
| 12 | BASRI | 19590114 198305 1 001 | MUTMAINAH |
| 13 | BUDI MULYA | 19770702 200501 1 005 | ANDAM SURI PERMATA SUKMA |
| 14 | DEFRY MARTA | 19870302 200701 1 003 | SARI NOVITA DEWI |
| 15 | DENY HARIYANTO | 19781119 201406 1 004 | FEBRINA YUSFARENI |
| 16 | EFRIADI | 19790210 200902 1 001 | NURWITA |
| 17 | ELMI UNTUNG | 19650617 200801 1 001 | DARMIATI |
| 18 | ELFI | 19571111 198103 1 009 | ARWANELIS |
| 19 | HARFAN MAYLAND | 19880808 201503 1 003 | SARCE AGUSTI NINGSI |
| 20 | HASAN BASRI | 19630402 200212 1 004 | YUNI MARIATI |
| 21 | JHON DRIMAN | 19660329 199103 1 003 | SRIDAYETI |
| 22 | JONI SAPUTRA | 19861107 201406 1 002 | RATNAMALIS |
| 23 | KHAIRIL | 19620617 200701 1 016 | TRISNA MARNI |
| 24 | MARDIUS | 19710304 201310 1 001 | MARDALENA |
| 25 | MHD NURSAL | 19620630 200801 1 003 | AFRINER |
| 26 | MUHAMMAD NADIR | 19670208 201406 1 001 | DAHLIATI |
| 27 | MULYADI | 19710811 200701 1 005 | FATMASARI |
| 28 | NOFRINALDI | 19861116 201001 1 010 | ERA ELVIRA |
| 29 | NONGKI | 19780819 201406 1 002 | LISA ANJELA |
| 30 | RAFI'I | 19700103 199004 1 001 | NENG IRAWATI |
| 31 | RIKI RAHMAN | 19840827 201406 1 003 | NURHAYATI |
| 32 | SAMSUDIN | 19680401 200701 1 055 | SARI BAGANTI |
| 33 | SYAHRIAL B | 19680610 199702 1 001 | JARMALIS |
| 34 | TAUFIK HIDAYAT | 19701125 200312 1 002 | TAUFIK HIDAYAT |
| 35 | USMAN | 19661005 201406 1 005 | HANIFAH |
| 36 | YUSMANDA MUKHTAR | 19591229 198103 1 005 | HARTINI |
Bagi nama ASN yang tercantum agar dapat mengambil langsung di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman