Berikut daftar Kartu Suami Usulan Maret 2017 yang telah terbit dari Kanreg. XII BKN Pekanbaru:
NO | NAMA | NIP | NAMA SUAMI |
1 | YUSLIANI | 19700404 199312 2 001 | KASMAN |
2 | ARLIS | 19631105 198512 2 001 | NAZIF |
3 | DESMIATI | 19600425 198704 2 004 | SURIAL |
4 | RATNA | 19731028 199802 2 002 | SUPRIADI NATA |
5 | KAMELIUSMA | 19770627 200501 2 006 | RUDI CANDRA |
6 | DESRI YENTI | 19741201 200604 2 012 | SUHAIRI |
7 | LIZA SUSANTI | 19711115 200212 2 001 | ARISAL |
8 | MUSTIKA SARDY | 19880928 200801 2 022 | ALFRED MOSADDEQ |
9 | HARIATI SURI | 19690604 199312 2 001 | FAKHRIZAL |
10 | ELI SURYANI | 19661231 198603 2 025 | DOLTION |
11 | FIRZA IVANI | 19850426 201001 2 024 | CANDRA CIPTADI |
12 | DESMIWATI | 19591231 198303 2 240 | ALI AMRAN |
Bagi nama ASN yang tercantum agar dapat mengambil langsung di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman