Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berikut daftar Kartu Istri Usulan Maret 2017 yang telah terbit dari Kanreg. XII BKN Pekanbaru:
| NO | NAMA | NIP | NAMA ISTRI |
| 1 | GERI HANDIKA | 19840617 200804 1 001 | YORA FITRIA ANDAYANI |
| 2 | ALI AMRAN | 19590723 198211 1 001 | DESMIWATI |
| 3 | ALI MUNAR | 19740414 201310 1 001 | NUR'AINI |
| 4 | ZAINIR KOTO | 19590722 198103 1 004 | ERMAWATI |
| 5 | ADRIAN SAPUTRA | 19840817 200604 1 002 | LISMA NALURI |
| 6 | ZATRIL | 19621231 199203 1 066 | ELI MARLIS |
| 7 | SYOFYAN | 19661201 198603 1 006 | JASMANIAR |
| 8 | HASNUL FAHNI | 19631105 198903 1 008 | ROSNA |
| 9 | HARRI ROBERT | 19771022 201101 1 007 | FRISKA DEZI HAREFTI |
| 10 | SYAFRUDDIN | 19590902 198503 1 007 | SYOFINAR |
| 11 | AMRIZAL | 19590417 199703 1 001 | SALMIWATI |
| 12 | YUSRAL | 19590102 198503 1 006 | DARNANI |
| 13 | M KAMAL | 19651015 201406 1 001 | YENNI |
Bagi nama ASN yang tercantum agar dapat mengambil langsung di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman