Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berikut daftar Kartu Pegawai Usulan Maret 2017 yang telah terbit dari Kanreg. XII BKN Pekanbaru:
| NO | NAMA | NIP |
| 1 | ZULMARNI LIZA SURYA | 19850718 201406 2 004 |
| 2 | KAMBARDI | 19670505 201406 1 006 |
| 3 | SYAMSUIR | 19670424 201310 1 001 |
| 4 | ASRIL HUSNI | 19760411 201406 1 002 |
| 5 | IDA YURANI | 19790516 201406 2 005 |
| 6 | ARYA FITRI | 19800808 201406 2 004 |
| 7 | ZATRIL | 19621231 199203 1 066 |
| 8 | HASNUL FAHNI | 19631105 198903 1 008 |
| 9 | SRI WAHYUNI | 19670323 201406 2 002 |
| 10 | NURJANI | 19671103 201406 2 002 |
| 11 | LIBERTY OKTAVIA | 19841008 201406 2 003 |
| 12 | AFRILLIA WELLI | 19810421 201406 2 004 |
| 13 | DESMIRA JUNI | 19830604 201406 2 006 |
| 14 | JON VELDY | 19690608 201406 1 003 |
| 15 | RINTO KURNIAWAN | 19820529 201406 1 003 |
| 16 | RIZA PUTRIANI | 19850803 201406 2 006 |
| 17 | CHARESSA ISWANDI | 19890410 201503 2 005 |
| 18 | SUSI ALFIA | 19770907 201406 2 003 |
| 19 | ASNIWATI | 19820522 201406 2 006 |
| 20 | NELLY SUMARNI | 19840831 201406 2 003 |
| 21 | RIRI IRAWAN | 19730420 201406 1 004 |
| 22 | MARLENI | 19850427 201406 2 004 |
| 23 | EMILIA KONTESA | 19740309 201406 2 002 |
Bagi nama ASN yang tercantum agar dapat mengambil langsung di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman